浜у搧鎻忚堪
B1.缇庡浗鏍囧噯缂栫粨閾炬潯
ITEM NO. | DIAMETER (d)mm | INSIDE LENG TH (t)mm | OUTSIDE WIDTH (b)mm | WEIGHT PER 100FT kg |
5 | 16 | 23.40 | 1.8 | 7.0 |
4 | 1.8 | 24.40 | 2.2 | 80 |
4L | 1.8 | 30.50 | 196 | 8.0 |
3 | 2.0 | 28.00 | 3.0 | 9.0 |
3Z | 2.0 | 36.30 | 2.6 | 90 |
3L | 2.0 | 38.00 | 2.6 | 10.5 |
2 | 2.3 | 3400 | 3.5 | 10.0 |
1 | 2.7 | 39.50 | 4.5 | 120 |
12 | 2.7 | 49.00 | 4.2 | 13.5 |
1L | 2.7 | 52.00 | 4.2 | 12.0 |
10 | 3.0 | 45.50 | 5.7 | 14.0 |
1/0L | 3.0 | 56.00 | 5.2 | 14.0 |
20 | 3.4 | 46.50 | 7.5 | 15.5 |
20Z | 3.4 | 53.00 | 70 | 15.5 |
20L | 3.4 | 57.00 | 7.0 | 15.5 |
3/00 | 3.8 | 55.50 | 9.4 | 17.0 |
4/00 | 4.1 | 56.00 | 11.0 | 19.0 |
6/00 | 4.9 | 74.00 | 15.7 | 21.0 |
B2.寰峰浗鏍囧噯缂栫粨閾炬潯
NO | DLAMETER (d)mm | INSIDE LENGTH (t)mm | OUTSIDE WDTH (b)mm | BREAKING LOAD kg | WEIGHT PER 100M kg |
14 | 1.4 | 21.0 | 6.5 | 16 | 4.2 |
16 | 1.6 | 23.0 | 7.0 | 22 | 6.0 |
20 | 1.8 | 26.0 | 8.0 | 30 | 7.3 |
22 | 20 | 28.0 | 9.0 | 40 | 9.0 |
25 | 22 | 31.0 | 10.0 | 50 | 11.0 |
27 | 2.5 | 35.0 | 11.0 | 70 | 14.0 |
30 | 28 | 39.0 | 12.5 | 90 | 17.0 |
32 | 3.1 | 41.0 | 14.0 | 120 | 21.0 |
35 | 3.4 | 44.0 | 15.0 | 140 | 26.0 |
40 | 3.8 | 46.0 | 17.0 | 160 | 34.0 |
45 | 42 | 50.0 | 19.0 | 170 | 41.0 |
50 | 4.6 | 55.0 | 20.5 | 180 | 50.0 |
55 | 50 | 60.0 | 22.5 | 190 | 57.0 |
濡傛灉鎮ㄥ鎴戜滑鐨勪骇鍝佹劅鍏磋叮锛岃鐣欎笅鎮ㄧ殑闇€姹傦紝鎴戜滑灏嗗敖蹇笌鎮ㄨ仈绯伙紝璋㈣阿锛